| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Loon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Riddles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scooter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 257 times
| David | 1 | v | 0 | Drew |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Loon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Riddles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Roly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scooter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drew | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 257 times
| David | 1 | v | 0 | Drew |