| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAD Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TAD Purwakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ULTG Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ULTG Purwakrta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UPT Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| TAD Purwakarta | 0 | v | 0 | ULTG Purwakrta |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAD Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TAD Purwakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ULTG Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ULTG Purwakrta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UPT Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| TAD Purwakarta | 0 | v | 0 | ULTG Purwakrta |