
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Ctr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mkd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Otp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ptb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ykr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 154 times
Meb | 3 | v | 0 | Alr |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Ctr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mkd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Otp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ptb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ykr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alr | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 154 times
Meb | 3 | v | 0 | Alr |