
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Broadmeadow Magic | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
2 | Wollongong United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Geelong | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | Bankstown City Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
5 | Queanbeyan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Viewed 2225 times
Geelong | 2 | v | 0 | Queanbeyan |
Bankstown City Lions | 0 | v | 2 | Broadmeadow Magic |
Bankstown City Lions | 0 | v | 1 | Geelong |
Wollongong United | 3 | v | 1 | Queanbeyan |
Broadmeadow Magic | 1 | v | 0 | Queanbeyan |
Bankstown City Lions | 0 | v | 1 | Wollongong United |
Broadmeadow Magic | 1 | v | 0 | Geelong |