| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| 2 | SICH BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 |
| 3 | MMUST | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 2 |
| 4 | KSU DRAGONS | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| SICH BOYS | 17 | v | 16 | KSU DRAGONS |
| MMUST | 14 | v | 9 | KSU DRAGONS |
| MMUST | 13 | v | 19 | KU |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KU | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| 2 | SICH BOYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 2 |
| 3 | MMUST | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 28 | -1 | 2 |
| 4 | KSU DRAGONS | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 31 | -6 | 0 |
Viewed 0 times
| SICH BOYS | 17 | v | 16 | KSU DRAGONS |
| MMUST | 14 | v | 9 | KSU DRAGONS |
| MMUST | 13 | v | 19 | KU |