| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷UMUT🇰🇷🦍🐒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 |
| 2 | Emir | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 3 |
| 3 | Ela | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Viewed 0 times
| 🇰🇷UMUT🇰🇷🦍🐒 | 15 | v | 8 | Emir |
| Ela | 6 | v | 10 | Emir |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇷UMUT🇰🇷🦍🐒 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 |
| 2 | Emir | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 21 | -3 | 3 |
| 3 | Ela | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Viewed 0 times
| 🇰🇷UMUT🇰🇷🦍🐒 | 15 | v | 8 | Emir |
| Ela | 6 | v | 10 | Emir |