| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEARNEDALOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | MASTER MIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FAMEYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| FAMEYE | 3 | v | 5 | LEARNEDALOT |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEARNEDALOT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | MASTER MIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FAMEYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| FAMEYE | 3 | v | 5 | LEARNEDALOT |