| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWENOVICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Le11e | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ToutGrand_241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | amr_farlly241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| KOWENOVICH | 0 | v | 0 | Le11e |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWENOVICH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Le11e | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ToutGrand_241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | amr_farlly241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| KOWENOVICH | 0 | v | 0 | Le11e |