| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brujos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 2 | Jalisco | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 6 |
| 3 | Aurora FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
| 4 | El Salvador | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 5 | Inter FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 6 | Toros Rojos | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 |
| 7 | Revolution | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 8 | Leones Negros | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
| 9 | Súper Capivaras | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Viewed 0 times
| El Salvador | 3 | v | 1 | Inter FC |
| Súper Capivaras | 1 | v | 3 | Brujos |
| Jalisco | 15 | v | 1 | Toros Rojos |
| Leones Negros | 3 | v | 6 | Aurora FC |
| Brujos | 4 | v | 1 | Leones Negros |
| Inter FC | 6 | v | 2 | Súper Capivaras |
| Toros Rojos | 2 | v | 6 | El Salvador |
| Aurora FC | 6 | v | 2 | Revolution |
| El Salvador | 1 | v | 2 | Jalisco |
| Revolution | 2 | v | 2 | Brujos |
| Leones Negros | 3 | v | 4 | Inter FC |
| Súper Capivaras | 0 | v | 9 | Toros Rojos |