| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAGO FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | NGAMBA FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | BUVUMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KALANGALA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOOME FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| BULAGO FC | 3 | v | 3 | NGAMBA FC |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULAGO FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | NGAMBA FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | BUVUMA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KALANGALA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOOME FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| BULAGO FC | 3 | v | 3 | NGAMBA FC |