| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Bradabas | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Chief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Master Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| BB Bradabas | 8 | v | 4 | BB Bradabas |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BB Bradabas | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Chief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Master Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| BB Bradabas | 8 | v | 4 | BB Bradabas |