| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Basit | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Chief | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | BB Bradabas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | Bro Yussif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Abdul Basit | 8 | v | 3 | BB Bradabas |
| Chief | 1 | v | 0 | BB Bradabas |
| BB Bradabas | 1 | v | 0 | Chief |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Basit | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Chief | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | BB Bradabas | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 4 | Bro Yussif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Abdul Basit | 8 | v | 3 | BB Bradabas |
| Chief | 1 | v | 0 | BB Bradabas |
| BB Bradabas | 1 | v | 0 | Chief |