| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheppard | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 67 | 18 | 2 |
| 2 | Bassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lovelace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maathai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Naidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quinn Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 85 | -18 | 0 |
Viewed 590 times
| Quinn Brown | 67 | v | 85 | Sheppard |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheppard | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 67 | 18 | 2 |
| 2 | Bassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lovelace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maathai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Naidu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Quinn Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 85 | -18 | 0 |
Viewed 590 times
| Quinn Brown | 67 | v | 85 | Sheppard |