| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Unbenanntes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Slowenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Slovakei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Schottland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Bosnien Herzegowina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Norwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Weiße Flagge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Belgien | 0 | v | 0 | Bosnien Herzegowina |