| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahabron | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Ramswagg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Elite Star | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Mahabron | 2 | v | 1 | Elite Star |
| Ramswagg | 2 | v | 1 | Elite Star |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahabron | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Ramswagg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Elite Star | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Mahabron | 2 | v | 1 | Elite Star |
| Ramswagg | 2 | v | 1 | Elite Star |