
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlwaysReady | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | HazimFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Lalang FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nan Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | collect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 367 times
AlwaysReady | 0 | v | 0 | HazimFC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlwaysReady | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | HazimFC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Lalang FT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nan Tiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | collect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 367 times
AlwaysReady | 0 | v | 0 | HazimFC |