
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Om Erwin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Satriya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Rafiqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 387 times
Om Erwin | 0 | v | 0 | Satriya |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Om Erwin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Satriya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Rafiqi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 387 times
Om Erwin | 0 | v | 0 | Satriya |