| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takhul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Sulman | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Yugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Nunung | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 104 times
| Takhul | 4 | v | 2 | Nunung |
| Yugo | 3 | v | 3 | Sulman |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takhul | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Sulman | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Yugo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Nunung | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 104 times
| Takhul | 4 | v | 2 | Nunung |
| Yugo | 3 | v | 3 | Sulman |