| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob blue Pompey | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Chubby frogs United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 3 | Pompey finisher Len | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Bob blue Pompey | 2 | v | 0 | Pompey finisher Len |
| Bob blue Pompey | 2 | v | 0 | Chubby frogs United |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob blue Pompey | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | Chubby frogs United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 3 | Pompey finisher Len | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Bob blue Pompey | 2 | v | 0 | Pompey finisher Len |
| Bob blue Pompey | 2 | v | 0 | Chubby frogs United |