| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hakq | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 |
| 2 | jakaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | yow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | .ooo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Viewed 0 times
| .ooo | 2 | v | 18 | hakq |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hakq | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 3 |
| 2 | jakaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | yow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | .ooo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Viewed 0 times
| .ooo | 2 | v | 18 | hakq |