
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1976 Montreal | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
2 | 1974 Los Angeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
3 | 1974 Buffalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
4 | 1983 Edmonton | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 4 |
5 | 2009 Washington | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 |
6 | 1992 Pittsburgh | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
7 | 1995 Detroit | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
8 | 1999 St Louis | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
9 | 2009 Chicago | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
10 | 2014 NY Rangers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
11 | 1981 NY Islanders | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2 |
12 | 2013 Boston | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
13 | 1975 Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
14 | 2003 Toronto | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Viewed 493 times
2003 Toronto | 3 | v | 8 | 1983 Edmonton |
1999 St Louis | 4 | v | 5 | 1974 Buffalo |
2009 Chicago | 2 | v | 4 | 1995 Detroit |
2014 NY Rangers | 3 | v | 2 | 2009 Washington |
1974 Los Angeles | 3 | v | 2 | 2013 Boston |
1981 NY Islanders | 8 | v | 6 | 1992 Pittsburgh |
1976 Montreal | 7 | v | 2 | 2003 Toronto |
1983 Edmonton | 7 | v | 6 | 1975 Philadelphia |
1995 Detroit | 1 | v | 2 | 1999 St Louis |
1974 Buffalo | 2 | v | 1 | 2014 NY Rangers |
2013 Boston | 0 | v | 2 | 2009 Chicago |
2009 Washington | 5 | v | 2 | 1981 NY Islanders |
2003 Toronto | 2 | v | 5 | 1974 Los Angeles |
1992 Pittsburgh | 4 | v | 1 | 1975 Philadelphia |
1976 Montreal | 7 | v | 2 | 1983 Edmonton |