| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdifatah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Abdirizak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ali jey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cpt sora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hassan mjinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Abdifatah | 1 | v | 1 | Abdirizak |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdifatah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Abdirizak | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Ali jey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cpt sora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hassan mjinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Abdifatah | 1 | v | 1 | Abdirizak |