| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Column | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Condenser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Pump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Transmitters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 601 times
| Column | 0 | v | 0 | Condenser |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Column | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Condenser | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Pump | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Transmitters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vessel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 601 times
| Column | 0 | v | 0 | Condenser |