| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIZYH kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Madain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nujoom al sanud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shan team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Azizyh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Viewed 0 times
| AZIZYH kings | 5 | v | 0 | Azizyh |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIZYH kings | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Madain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nujoom al sanud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Shan team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Azizyh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Viewed 0 times
| AZIZYH kings | 5 | v | 0 | Azizyh |