| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Said | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mustafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rayane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Walid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Amar | 4 | v | 5 | Said |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Said | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Amine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mustafa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rayane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Walid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Amar | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Amar | 4 | v | 5 | Said |