
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longopito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Al Qambeere | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Sinai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mtajuaje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 182 times
Longopito | 1 | v | 0 | Mtajuaje |
Al Qambeere | 1 | v | 1 | Sinai |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longopito | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Al Qambeere | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Sinai | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mtajuaje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 182 times
Longopito | 1 | v | 0 | Mtajuaje |
Al Qambeere | 1 | v | 1 | Sinai |