| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Kochia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Korayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | West Kochia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Kochia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 159 times
| Central Kochia | 1 | v | 0 | East Kochia |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Kochia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Korayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | West Kochia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | East Kochia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 159 times
| Central Kochia | 1 | v | 0 | East Kochia |