| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICKSILVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | BEN SENDE YANDIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | EVLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHINASKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | AYI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 466 times
| AYI | 1 | v | 3 | QUICKSILVER |
| CHINASKI | 2 | v | 3 | BEN SENDE YANDIM |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUICKSILVER | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | BEN SENDE YANDIM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | EVLAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHINASKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 5 | AYI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Viewed 466 times
| AYI | 1 | v | 3 | QUICKSILVER |
| CHINASKI | 2 | v | 3 | BEN SENDE YANDIM |