
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legends FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | D2D FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC MICHABOOMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MOSCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Viewed 351 times
MOSCO | 1 | v | 4 | Legends FC |
MOSCO | 1 | v | 4 | Legends FC |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legends FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | D2D FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC MICHABOOMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MOSCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Viewed 351 times
MOSCO | 1 | v | 4 | Legends FC |
MOSCO | 1 | v | 4 | Legends FC |