| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Youths U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Vision Combined | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Kisumu Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | World Class | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Vision Combined | 1 | v | 0 | World Class |
| Bayern Youths U17 | 1 | v | 0 | Kisumu Eagles |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Youths U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Vision Combined | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Kisumu Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | World Class | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 0 times
| Vision Combined | 1 | v | 0 | World Class |
| Bayern Youths U17 | 1 | v | 0 | Kisumu Eagles |