
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khadbad Line | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | model town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 182 times
Khadbad Line | 3 | v | 0 | model town |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Khadbad Line | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | model town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 182 times
Khadbad Line | 3 | v | 0 | model town |