
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dainger boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Red king | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Faloons FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Halton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karimukunnu city FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 519 times
Red king | 1 | v | 1 | Dainger boys |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dainger boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Red king | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Faloons FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Halton FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Karimukunnu city FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 519 times
Red king | 1 | v | 1 | Dainger boys |