
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 | 3 |
2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 65 | -9 | 0 |
Viewed 42 times
A | 65 | v | 56 | B |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 56 | 9 | 3 |
2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 65 | -9 | 0 |
Viewed 42 times
A | 65 | v | 56 | B |