| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | LOGAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | NATHAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | KYRAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 5 | ETHAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| LOGAN | 1 | v | 3 | EDDIE |
| KYRAN | 2 | v | 2 | NATHAN |
| LOGAN | 3 | v | 0 | ETHAN |
| EDDIE | 3 | v | 0 | KYRAN |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDDIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | LOGAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | NATHAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | KYRAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 5 | ETHAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| LOGAN | 1 | v | 3 | EDDIE |
| KYRAN | 2 | v | 2 | NATHAN |
| LOGAN | 3 | v | 0 | ETHAN |
| EDDIE | 3 | v | 0 | KYRAN |