
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motown Raiders | 4 | 4 | 0 | 0 | 498 | 417 | 81 | 12 |
2 | Chicago Spurs | 4 | 4 | 0 | 0 | 417 | 344 | 73 | 12 |
3 | Golden State Timberwolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 317 | 314 | 3 | 6 |
4 | Denver Blazers | 1 | 1 | 0 | 0 | 119 | 91 | 28 | 3 |
5 | Anaheim Bears | 1 | 1 | 0 | 0 | 110 | 91 | 19 | 3 |
6 | New Orleans Clippers | 1 | 1 | 0 | 0 | 115 | 97 | 18 | 3 |
7 | Cleveland Sonics | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 103 | 9 | 3 |
8 | Minnesota Wizards | 1 | 1 | 0 | 0 | 107 | 100 | 7 | 3 |
9 | Miami Pelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Seattle Cavaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oklahoma City Heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Portland Nuggets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Memphis Celtics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dallas Raptors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Charlotte Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Boston Thunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Los Angeles Hornets | 1 | 0 | 0 | 1 | 109 | 115 | -6 | 0 |
18 | Detroit Hawks | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 102 | -6 | 0 |
19 | Phoenix Pistons | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 107 | -7 | 0 |
20 | Washington Bobcats | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 | 112 | -9 | 0 |
21 | Orlando Suns | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 99 | -17 | 0 |
22 | Toronto Knicks | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | 115 | -18 | 0 |
23 | Atlanta Warriors | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 110 | -19 | 0 |
24 | San Antonio Bulls | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 101 | -20 | 0 |
25 | Brooklyn Kings | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 127 | -27 | 0 |
26 | New York Grizzlies | 1 | 0 | 0 | 1 | 92 | 120 | -28 | 0 |
27 | San Diego Jets | 2 | 0 | 0 | 2 | 197 | 236 | -39 | 0 |
28 | Sacaremto Royals | 2 | 0 | 0 | 2 | 157 | 199 | -42 | 0 |
Viewed 1091 times
Sacaremto Royals | 61 | v | 79 | Chicago Spurs |
San Antonio Bulls | 81 | v | 101 | Chicago Spurs |
San Diego Jets | 106 | v | 117 | Chicago Spurs |
Sacaremto Royals | 96 | v | 120 | Chicago Spurs |
Minnesota Wizards | 107 | v | 100 | Phoenix Pistons |
Golden State Timberwolves | 116 | v | 136 | Motown Raiders |
Detroit Hawks | 96 | v | 102 | Golden State Timberwolves |
Los Angeles Hornets | 109 | v | 115 | Motown Raiders |
Golden State Timberwolves | 99 | v | 82 | Orlando Suns |
Toronto Knicks | 97 | v | 115 | New Orleans Clippers |
New York Grizzlies | 92 | v | 120 | Motown Raiders |
San Diego Jets | 91 | v | 119 | Denver Blazers |
Washington Bobcats | 103 | v | 112 | Cleveland Sonics |
Motown Raiders | 127 | v | 100 | Brooklyn Kings |
Anaheim Bears | 110 | v | 91 | Atlanta Warriors |