
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wareng High | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 4 |
2 | MUTWOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KIPKENYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 0 |
Viewed 148 times
KIPKENYO | 10 | v | 11 | Wareng High |
KIPKENYO | 10 | v | 11 | Wareng High |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wareng High | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 4 |
2 | MUTWOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Simat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KIPKENYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 0 |
Viewed 148 times
KIPKENYO | 10 | v | 11 | Wareng High |
KIPKENYO | 10 | v | 11 | Wareng High |