
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahneer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Juraij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shameem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 170 times
Shahneer | 2 | v | 1 | Shameem |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahneer | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Juraij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shameem | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 170 times
Shahneer | 2 | v | 1 | Shameem |