
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKG Nellikunnu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Phinix peruvanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tuskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EMS Nellikunnu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 364 times
AKG Nellikunnu | 2 | v | 1 | EMS Nellikunnu |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AKG Nellikunnu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | Phinix peruvanji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tuskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | EMS Nellikunnu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Viewed 364 times
AKG Nellikunnu | 2 | v | 1 | EMS Nellikunnu |