
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYERN MÜNCHEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | GALAXY 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 246 times
BAYERN MÜNCHEN | 0 | v | 0 | GALAXY 11 |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYERN MÜNCHEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | GALAXY 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 246 times
BAYERN MÜNCHEN | 0 | v | 0 | GALAXY 11 |