| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Zakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shahzad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Rehan | 3 | v | 0 | Shahzad |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rehan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Zakir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Shahzad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Viewed 0 times
| Rehan | 3 | v | 0 | Shahzad |