
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Fourlex | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ikorodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Posi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 267 times
Einstein | 0 | v | 0 | Fourlex |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Einstein | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Fourlex | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Ife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ikorodu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Posi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 267 times
Einstein | 0 | v | 0 | Fourlex |