| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Morgan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joseff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Caio | 3 | v | 3 | Morgan |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caio | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Morgan | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Harri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joseff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Caio | 3 | v | 3 | Morgan |