| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abh | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Vsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Dil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Var | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 320 times
| Dil | 2 | v | 3 | Abh |
| Vsk | 1 | v | 4 | Abh |
| Vsk | 1 | v | 0 | Var |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abh | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | Vsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Dil | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | Var | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Viewed 320 times
| Dil | 2 | v | 3 | Abh |
| Vsk | 1 | v | 4 | Abh |
| Vsk | 1 | v | 0 | Var |