| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ira | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Al hadu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Brek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 4 | Wawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Brek | 0 | v | 5 | Ira |
| Al hadu | 0 | v | 0 | Brek |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ira | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Al hadu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Brek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 4 | Wawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Brek | 0 | v | 5 | Ira |
| Al hadu | 0 | v | 0 | Brek |