| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilrush | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Cooraclare | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 3 | Doonbeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Newmarket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Cooraclare | 0 | v | 3 | Kilrush |
| Cooraclare | 0 | v | 0 | Kilrush |
| Cooraclare | 0 | v | 0 | Kilrush |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilrush | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | Cooraclare | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| 3 | Doonbeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Newmarket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 0 times
| Cooraclare | 0 | v | 3 | Kilrush |
| Cooraclare | 0 | v | 0 | Kilrush |
| Cooraclare | 0 | v | 0 | Kilrush |