| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sernya/Meto | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 3 |
| 2 | Dhug/Bumpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dunkar/Gyeltshen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Khorlo/Pelbu | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Viewed 54 times
| Sernya/Meto | 36 | v | 7 | Khorlo/Pelbu |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sernya/Meto | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 29 | 3 |
| 2 | Dhug/Bumpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dunkar/Gyeltshen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Khorlo/Pelbu | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Viewed 54 times
| Sernya/Meto | 36 | v | 7 | Khorlo/Pelbu |