| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Duane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Junto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mohau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phathu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duane | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Duane | 2 | v | 4 | Roli |
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | Duane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Junto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mohau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phathu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Un-named team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Duane | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Viewed 0 times
| Duane | 2 | v | 4 | Roli |