
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | BRAZIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PORGUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 217 times
ARGENTINA | 0 | v | 0 | BRAZIL |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGENTINA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | BRAZIL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | FRANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PORGUGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viewed 217 times
ARGENTINA | 0 | v | 0 | BRAZIL |