
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Viewed 196 times
Pato | 5 | v | 1 | Matus |
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pato | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
2 | Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jozef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Viewed 196 times
Pato | 5 | v | 1 | Matus |