
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leones Negros | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 |
2 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 |
3 | Duffy | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
4 | Perros Negros | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Apaseo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
6 | Bellacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
7 | Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | Piratas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Gran Combo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | Talpa | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
11 | Real Sociedad | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Viewed 568 times
Bellacos | 3 | v | 3 | Galaxy |
Real Sociedad | 3 | v | 8 | AC Milan |
Leones Negros | 2 | v | 0 | Duffy |
Talpa | 3 | v | 3 | Apaseo |
Perros Negros | 0 | v | 0 | Gran Combo |
Gran Combo | 2 | v | 3 | AC Milan |
Leones Negros | 8 | v | 2 | Talpa |
Perros Negros | 2 | v | 2 | Piratas |
Duffy | 8 | v | 0 | Real Sociedad |